BEARING TOLERANCES

TAPERED ROLLER BEARINGS - METRIC
Outer Ring        
Nominal O.D. Outside Diameter Tolerances Radial
Diameter   Runout
(Metric     (Inch)     (Inch)
D   Dm     D Max   D min  
Over Incl. High Low Maximum Minimum Maximum
Tolerance Class - STANDARD (ABEC-1)
0 30   +.0000   -.0003   +.00008   -.0004   .0007
30 50 +.0000 -.0004 +.00012 -.0005 .0008
50 80 +.0000 -.0005 +.00016 -.0007 .0010
80 120 +.0000 -.0006 +.00020 -.0008 .0014
120 150 +.0000 -.0007 +.00024 -.0009 .0016
150 180 +.0000 -.0010 +.00028 -.0013 .0018
180 250 +.0000 -.0012 +.00030 -.0015 .0020
250 315 +.0000 -.0014 +.00030 -.0017 .0024
315 400 +.0000 -.0016 +.00040 -.0020 .0028
400 500 +.0000 -.0018 +.00050 -.0022 .0031
500 630 +.0000 -.0020 +.00050 -.0025 .0040
630 800 +.0000 -.0029 +.00070 -.0036 .0047
800 1000 +.0000 -.0040 +.00080 -.0047 .0047
1000 1250 +.0000 -.0049 +.00100 -.0059 .0047
1250 1600 +.0000 -.0063 +.00120 -.0075 .0047
 
Outer Ring        
Nominal O.D. Outside Diameter Tolerances Radial
Diameter   Runout
(Metric     (Inch)     (Inch)
D   Dm     D Max   D min  
Over Incl. High Low Maximum Minimum Maximum
Tolerance Class - P/6 (ABEC-3)
0 30   +.0000   -.00030   +.00004   -.00035   .00035
30 50 +.0000 -.00035 +.00008 -.00040 .00040
50 80 +.0000 -.00040 +.00008 -.00050 .00050
80 120 +.0000 -.00050 +.00008 -.00060 .00070
120 150 +.0000 -.00060 +.00012 -.00070 .00080
150 180 +.0000 -.00070 +.00012 -.00080 .00090
180 250 +.0000 -.00080 +.00016 -.00090 .00100
250 315 +.0000 -.00100 +.00016 -.00110 .00120
315 400 +.0000 -.00110 +.00020 -.00130 .00140
 
Outer Ring        
Nominal O.D. Outside Diameter Tolerances Radial
Diameter   Runout
(Metric     (Inch)     (Inch)
D   Dm     D Max   D min  
Over Incl. High Low Maximum Minimum Maximum
Tolerance Class - P/5 (ABEC-5)
0 30   +.0000   -.00030   +.00004   -.00035   .00024
30 50 +.0000 -.00035 +.00008 -.00040 .00028
50 80 +.0000 -.00040 +.00008 -.00050 .00030
80 120 +.0000 -.00050 +.00008 -.00060 .00040
120 150 +.0000 -.00060 +.00012 -.00070 .00040
150 180 +.0000 -.00070 +.00012 -.00080 .00050
180 250 +.0000 -.00080 +.00016 -.00090 .00060
250 315 +.0000 -.00100 +.00016 -.00110 .00070
315 400 +.0000 -.00110 +.00020 -.00130 .00080